In-school Tournament · 1 พ.ค. 2025 (1 May 2025)
การแข่งขันภายในสถาบัน Intramural ครั้งที่ 2/2568
Fat Cat Chess Academy Intramural Tournament 2/2025 · การแข่งขันสำหรับนักเรียนในสถาบัน

ผลการแข่งขัน
ตารางจัดอันดับของแต่ละรุ่น กดเปิดดูการประกบคู่ทุกรอบได้ ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจาก chess-results.com
Open
| อันดับ | ชื่อ (Name) | Elo | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Pitcharan, Siranat (Pek) | – | 4,5 |
| 2 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – | 4,5 |
| 3 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – | 4 |
| 4 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – | 3 |
| 5 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – | 2 |
| 6 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – | 2 |
| 7 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – | 2 |
| 8 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – | 2 |
| 9 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – | 1 |
การประกบคู่ (Pairings) ทั้ง 5 รอบ
Round 1
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – | 0 - 1 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – |
| 2 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – | 1 - 0 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – |
| 3 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – | 0 - 1 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – |
| 4 | Pitcharan, Siranat (Pek) | – | 1 - 0 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – |
| 5 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – | 1 | bye | – |
Round 2
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – | 0 - 1 | Pitcharan, Siranat (Pek) | – |
| 2 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – | 1 - 0 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – |
| 3 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – | 1 - 0 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – |
| 4 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – | 0 - 1 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – |
| 5 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – | 1 | bye | – |
Round 3
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitcharan, Siranat (Pek) | – | 1 - 0 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – |
| 2 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – | 0 - 1 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – |
| 3 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – | 0 - 1 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – |
| 4 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – | 1 - 0 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – |
| 5 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – | 1 | bye | – |
Round 4
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – | ½ - ½ | Pitcharan, Siranat (Pek) | – |
| 2 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – | 1 - 0 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – |
| 3 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – | 1 - 0 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – |
| 4 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – | 1 - 0 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – |
| 5 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – | 1 | bye | – |
Round 5
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mycharoen, Thanadee (Kerd) | – | 0 - 1 | Puriphetha, Tewis (Ta) | – |
| 2 | Pitcharan, Siranat (Pek) | – | 1 - 0 | Ngamkham, Apiwit (Autae) | – |
| 3 | Phunsawang, Sommadhi (Chong) | – | 1 - 0 | Likitkarnpaiboon, Pannakrit (Nine) | – |
| 4 | Amaress, Rattanarat (Smile) | – | 0 - 1 | Dharmasakdi, Teerameth (Teepo) | – |
| 5 | Hengmahachaikul, Shin (Deeday) | – | 1 | bye | – |
ที่มา: chess-results.com
U7
| อันดับ | ชื่อ (Name) | Elo | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Phunsawang, Sajja (Cher) | – | 4 |
| 2 | Tangjitmetee, Papon (Cooper) | – | 2,5 |
| 3 | Archararit, Annrasa (Olly) | – | 2,5 |
| 4 | Amaress, Wacharawat (Smart) | – | 1,5 |
| 5 | Channariskul, Ratchanon (Amaze) | – | 1,5 |
| 6 | Rienwatcharalert, Chayapon (Korn) | – | 0 |
การประกบคู่ (Pairings) ทั้ง 4 รอบ
Round 1
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phunsawang, Sajja (Cher) | – | 1 - 0 | Amaress, Wacharawat (Smart) | – |
| 2 | Archararit, Annrasa (Olly) | – | 1 - 0 | Rienwatcharalert, Chayapon (Korn) | – |
| 3 | Tangjitmetee, Papon (Cooper) | – | 1 - 0 | Channariskul, Ratchanon (Amaze) | – |
Round 2
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phunsawang, Sajja (Cher) | – | 1 - 0 | Archararit, Annrasa (Olly) | – |
| 2 | Amaress, Wacharawat (Smart) | – | 0 - 1 | Tangjitmetee, Papon (Cooper) | – |
| 3 | Channariskul, Ratchanon (Amaze) | – | 1 - 0 | Rienwatcharalert, Chayapon (Korn) | – |
Round 3
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangjitmetee, Papon (Cooper) | – | 0 - 1 | Phunsawang, Sajja (Cher) | – |
| 2 | Archararit, Annrasa (Olly) | – | 1 - 0 | Channariskul, Ratchanon (Amaze) | – |
| 3 | Rienwatcharalert, Chayapon (Korn) | – | 0 - 1 | Amaress, Wacharawat (Smart) | – |
Round 4
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rienwatcharalert, Chayapon (Korn) | – | 0 - 1 | Phunsawang, Sajja (Cher) | – |
| 2 | Tangjitmetee, Papon (Cooper) | – | ½ - ½ | Archararit, Annrasa (Olly) | – |
| 3 | Amaress, Wacharawat (Smart) | – | ½ - ½ | Channariskul, Ratchanon (Amaze) | – |
ที่มา: chess-results.com
อยากให้ลูกลงสนามแข่ง?
การแข่งขันมีค่าสมัครแยกจากค่าเรียน สอบถามรอบแข่งถัดไปทาง LINE @fatcatacademy
