FAT CAT CHESS ACADEMY STANDARD ELO
| Name | FIDE No. | FIDE Elo | FCCA Elo | |
|---|---|---|---|---|
| Liukasemsarn, Pakornnarong | 6217680 | 6217680 | 1845 | |
| Taulananda, Anon | 620586 | 620586 | 1797 | |
| Tawankanjana, Sasinat | 6208894 | 6208894 | 1784 | |
| Wiwarin, Piyapon | 6201075 | 6201075 | 1765 | |
| Wangspa, Warit | 6221424 | 6221424 | 1757 | |
| Liffick Jr., Thomas Ray | 39942538 | 39942538 | 1734 | |
| Phaithoon Na Ayuttaya, Apirak | 6211127 | 6211127 | 1730 | |
| Homsetnan, Tanatch | 6223290 | 6223290 | 1721 | |
| Chiravanich, Pathee | 6207871 | 6207871 | 1709 | |
| Sriwises, Tachit | 6216226 | 6216226 | 1685 | |
| Boonpung, Phongsathon | 6215947 | 6215947 | 1685 | |
| Angkanawin, Siwabannakorn | 6204953 | 6204953 | 1683 | |
| Khan, Akbar | 440671 | 440671 | 1656 | |
| Najai, Theeraphat | 6223796 | 6223796 | 1655 | |
| Phetprom, Tanawat | 6218865 | 6218865 | 1626 | |
| Nakthip, Nakorn | 6220509 | 6220509 | 1612 | |
| Siripatvanich, Nonglak | 6210902 | 6210902 | 1601 | |
| Chanthanam, Chaiyapat | 6219250 | 6219250 | 1599 | |
| Sriraksa, Phongkit | 6214886 | 6214886 | 1587 | |
| Suwitchanpan, Natthabhumi | 6220789 | 6220789 | 1584 | |
| Kaveevorayan, Nichakarn | 6214916 | 6214916 | 1582 | |
| Laohakulvathit, Pontakorn | 6224628 | 6224628 | 1576 | |
| Phumpayom, Kittin | 6223788 | 6223788 | 1565 | |
| Sukcharoenyingyong, Sorawit | 6218563 | 6218563 | 1563 | |
| Juntongjin, Prin | 6217990 | 6217990 | 1563 | |
| Somapa, Sakara | 6227082 | 6227082 | 1554 | |
| Pangkhan, Piyawan | 6230407 | 6230407 | 1542 | |
| Yarkin, Veniamin | 54127130 | 54127130 | 1538 | |
| Chanwittayanuchit, Worakorn | 6225780 | 6225780 | 1531 | |
| Nilkhumhaeng, Nilwadee | 6207570 | 6207570 | 1522 | |
| Ruengjirachuporn, Nantat | 6222080 | 6222080 | 1515 | |
| Darasidh, Bheerada | 6223354 | 6223354 | 1508 | |
| Sangsinghanart, Pattharapoom | 6219896 | 6219896 | 1503 | |
| Chawla, Phiwathin | 6222676 | 6222676 | 1494 | |
| Tuntrairat, Banyawat | 6215017 | 6215017 | 1493 | |
| Suttiprapa, Punwit | 6224474 | 6224474 | 1489 | |
| Rodraksa, Traya | 6221793 | 6221793 | 1487 | |
| Phanthajarunithi, Napat | 6221173 | 6221173 | 1480 | |
| Tharnthong, Nannapat | 6215360 | 6215360 | 1461 | |
| Oppenheim, Tyler | 6226400 | 6226400 | 1461 | |
| Wongbunchailert, Rawat | 6215157 | 6215157 | 1459 | |
| Chimyam, Jakkawan | 6214894 | 6214894 | 1459 | |
| Kijkamjai, Arthicha | 6220223 | 6220223 | 1456 | |
| Yarkin, Ivan | 522000607 | 522000607 | 1454 | |
| Yarkin, Savely | 522000593 | 522000593 | 1454 | |
| Luttakunaporn, Pichamon | 6217370 | 6217370 | 1454 | |
| Khuijanthuek, Kannika | 6214851 | 6214851 | 1453 | |
| Deeprasert, Fauzi | 6214053 | 6214053 | 1451 | |
| Charatwatanawan, Pada | 6216986 | 6216986 | 1447 | |
| Ruengjirachuporn, Chantat | 6220347 | 6220347 | 1445 | |
| Koraviyotin, Archawin | 6228020 | 6228020 | 1440 | |
| Kangkorn, San | 6209890 | 6209890 | 1437 | |
| Piriyalertsak, Teerathut | 6221670 | 6221670 | 1435 | |
| Pengsee, Pemika | 6216633 | 6216633 | 1429 | |
| Remigereau, Mathys | 6224717 | 6224717 | 1424 | |
| Sae-Yang, Phasit | 6230393 | 6230393 | 1418 | |
| Kittisiripan, Sarocha | 6225535 | 6225535 | 1415 | |
| Jairakkla, Napapat | 6220606 | 6220606 | 1414 | |
| Krajaejun, Yanakorn | 6224164 | 6224164 | 1409 | |
| Pamonvisutisuk, Pongpat | 6219128 | 6219128 | 1404 | |
| Rojjanaburanon, Jomkwan | 6215459 | 6215459 | 1383 | |
| Puriphetha, Tewis | 6225543 | 6225543 | 1370 | |
| Puripatthanawong, Patipat | 6223648 | 6223648 | 1311 | |
| Jirachaikernkhan, Marvin | 6225837 | 6225837 | 1291 | |
| Pitcharan, Siranat | 6227473 | 6227473 | 1287 | |
| Noppaprach, Prinn | 6232175 | 6232175 | 1274 | |
| Ekwaraphaisankul, Chinnaphat | 6227392 | 6227392 | 1273 | |
| Hpone Pyae Thar | 13028103 | 13028103 | 1273 | |
| Kitkawin, Sinsuk | 140104620 | 140104620 | 1273 | |
| Larsuwan, Ingkarat | 6232728 | 6232728 | 1273 | |
| Nualnoi, Jakkadun | 6227457 | 6227457 | 1273 | |
| Phaetpreecha, Chanakarn | 6225047 | 6225047 | 1273 | |
| Sitthithanatthamrong, Thapat | 6215831 | 6215831 | 1273 | |
| Sophai, Mondanai | 6223567 | 6223567 | 1273 | |
| Uppagara, Theeravat | 6220738 | 6220738 | 1273 | |
| Rungsirisangratana, Natamate | 6224466 | 6224466 | 1267 | |
| Puangthaweesuk, Pachara | 6224342 | 6224342 | 1253 | |
| Jirasin, Lertpraserdsiri | 6222293 | 6222293 | 1253 | |
| Lin, Thet Nyi Thu | 13026208 | 13026208 | 1253 | |
| Chanpattaravanit, Ittidej | 6227961 | 6227961 | 1252 | |
| Bunyakanjanarak, Nuttawat | 6232736 | 6232736 | 1248 | |
| Chawla, Sidhpon | 6218849 | 6218849 | 1248 | |
| Jairak, Sarocha | 6207685 | 6207685 | 1248 | |
| Jaruchitsophon, Phasathat | 6229344 | 6229344 | 1248 | |
| Jarupattanadej, Tanawat | 6222358 | 6222358 | 1248 | |
| Nim, Acaraj Dudhpunyo | 6228003 | 6228003 | 1248 | |
| Panyasri, Panuvich | 6227465 | 6227465 | 1248 | |
| Chawengchot, Sharn | 6225683 | 6225683 | 1246 | |
| Kaewchum, Peranut | 6220177 | 6220177 | 1245 | |
| Wongmorn, Kongkray | 6227139 | 6227139 | 1226 | |
| Larpanant, Bhuree | 6226132 | 6226132 | 1224 | |
| Leerakul, Kullakan | 6229239 | 6229239 | 1224 | |
| Tungthong, Chayaporn | N/A | N/A | 1224 | |
| Aowcharoen, Patpaphawan | 6214843 | 6214843 | 1224 | |
| Bureekan, Sasitorn | 6217893 | 6217893 | 1224 | |
| Burikhan, Thanasak | 6230431 | 6230431 | 1224 | |
| Chaiyabutr, Natsiwat | 6227147 | 6227147 | 1224 | |
| Chanakruekawe, Phoomdecha | 6230440 | 6230440 | 1224 | |
| Khetawat, Viraj | 429095611 | 429095611 | 1224 | |
| Phutpong, Chanapat | 6232710 | 6232710 | 1224 | |
| Puengphai, Nattapong | 6232698 | 6232698 | 1224 | |
| Ratsameekulroj, Pumipat | 1224 | |||
| Sulamnat, Sirinapa | 6210910 | 6210910 | 1224 | |
| Wongsawan, Natthanan | 6229115 | 6229115 | 1224 | |
| Sirichokananwattanakul, Karanyapad | 6227490 | 6227490 | 1223 | |
| Homnan, Papungkorn | 6225608 | 6225608 | 1222 | |
| Thamphatanaporn, Gann | 6225721 | 6225721 | 1219 | |
| Huang Rui | 1216 | |||
| Yodsatern, Kasidet | 6232140 | 6232140 | 1211 | |
| Sivamokluckana, Asawin | 6230377 | 6230377 | 1205 | |
| Mebunekul, Charleekhorn | 6231268 | 6231268 | 1200 | |
| Assawamanachai, Nuttasak | 6227171 | 6227171 | 1200 | |
| Athpaibul, Sirintra | 6223370 | 6223370 | 1200 | |
| Chandrakamol, Pyrashush | 6225322 | 6225322 | 1200 | |
| Jongatireklap, Thanapol | 6228267 | 6228267 | 1200 | |
| Klinthanom, Thansin | 6230148 | 6230148 | 1200 | |
| Kusarankul, Supanuchchagorn | 6225560 | 6225560 | 1200 | |
| Lertritpanyakul, Kittithat | 6230423 | 6230423 | 1200 | |
| Phonporton, Pitchayes | 6227902 | 6227902 | 1200 | |
| Sukapiriya, Norrapat | 6216560 | 6216560 | 1200 | |
| Suponjit, Pornpawit | 6225845 | 6225845 | 1200 | |
| Thawornwan, Pansakorn | 6223737 | 6223737 | 1200 | |
| Tian Zian | 6216048 | 6216048 | 1200 | |
| Wongjongjaiharn, Pattharapong | 6219870 | 6219870 | 1200 | |
| Ketkaew, Gongnatee | 6224601 | 6224601 | 1198 | |
| Kiatkeereerat, Tat | 6228526 | 6228526 | 1198 | |
| Jiraphakrujapa, Palin | 6227384 | 6227384 | 1193 | |
| Singh, Jaskaran | 558065172 | 558065172 | 1187 | |
| Srisuwittanon, Jaree | 6223168 | 6223168 | 1187 | |
| Mycharoen, Thanadee | 6227422 | 6227422 | 1180 | |
| Limpitigranont, Kitipat | 6227120 | 6227120 | 1177 | |
| Sujitranuruk, Lerdpisit | 6232159 | 6232159 | 1177 | |
| Asawinchai, Kanchanan | 6220495 | 6220495 | 1176 | |
| Hosiri, Kulap | 6221084 | 6221084 | 1176 | |
| Imthua, Kittapas | 6217621 | 6217621 | 1176 | |
| Kanitthabutr, Watchara | 6221416 | 6221416 | 1176 | |
| Kantharak, Prin | 6227406 | 6227406 | 1176 | |
| Kantong, Somchay | 6225853 | 6225853 | 1176 | |
| Kijkamjai, Kannaphat | 6221858 | 6221858 | 1176 | |
| Kitteshin, Tharitada | 6222641 | 6222641 | 1176 | |
| Koouharattanachai, Anawin | 6232701 | 6232701 | 1176 | |
| Leepakorn, Nawapas | 6229611 | 6229611 | 1176 | |
| Lim, Tyger Wei Cheng | 6225861 | 6225861 | 1176 | |
| Manothamraksa, Teetach | 6232167 | 6232167 | 1176 | |
| Rattharotphokhin, Phuwann | 6227155 | 6227155 | 1176 | |
| Sripongthonpiboon, Nunthapop | 6206700 | 6206700 | 1176 | |
| Srisompong, Wayu | 6232752 | 6232752 | 1176 | |
| Thivakolrakot, Surit | 6227511 | 6227511 | 1176 | |
| Tippayadetch, Pitchayatida | 6228534 | 6228534 | 1174 | |
| Phunsawang, Sajja | 6226760 | 6226760 | 1172 | |
| Sarathulsingh, Nuntawat | 6217974 | 6217974 | 1170 | |
| Tantiwattanasirikul, Teetawat | 6231241 | 6231241 | 1168 | |
| Jiravanich, Supawadee | 6213782 | 6213782 | 1158 | |
| Aramkochakorn, Phattarapol | 6225799 | 6225799 | 1156 | |
| Aramsopa, Torfun | 6227996 | 6227996 | 1155 | |
| Soontornkamjohnphanit, Theainlawid | 6224733 | 6224733 | 1153 | |
| Vessawan, Pryn Wantanakorn | 6228321 | 6228321 | 1152 | |
| Hunrungroj, Chidsanupong | 6219616 | 6219616 | 1152 | |
| Juengsmarn, Nitip | 6229042 | 6229042 | 1152 | |
| Kovitissariya, Kantaphat | 6232680 | 6232680 | 1152 | |
| Limpitigranont, Kanpapat | 6227112 | 6227112 | 1152 | |
| Lumdabwong Korrawit | 6222331 | 6222331 | 1150 | |
| Khaewrat, Thatchakorn | 6231250 | 6231250 | 1147 | |
| Nisitsukcharoen, Ravikorn | 6227449 | 6227449 | 1145 | |
| Deesilprakij, Paween | 6229263 | 6229263 | 1143 | |
| Kaewkhammuk, Natthawat | 6227988 | 6227988 | 1143 | |
| Kaeoratanapattama, Intouch | 6231993 | 6231993 | 1133 | |
| Sakthani, Vasanphat | 6227090 | 6227090 | 1129 | |
| Kessomboon, Vitthawin | 6232086 | 6232086 | 1128 | |
| Boonyanankij, Passakorn | 6231292 | 6231292 | 1127 | |
| Poovipadawath, Inthawin | 6229220 | 6229220 | 1127 | |
| Angwattanapanich, Naravitr | 6228275 | 6228275 | 1127 | |
| Athpaibul, Teerawish | 6223699 | 6223699 | 1127 | |
| Boonmasuab, Aorraya | 6227376 | 6227376 | 1127 | |
| Kuan Yu Tung | 1127 | |||
| Ngambusabongsopha, Tanawin | 6227430 | 6227430 | 1127 | |
| Norranitchaiyakul, Panphat | 6232078 | 6232078 | 1127 | |
| Nuntawongsa, Seksan | 6230415 | 6230415 | 1127 | |
| Phunsawang, Sommadhi | 6226779 | 6226779 | 1127 | |
| Rattanaparikon, Rapeewat | 6226604 | 6226604 | 1127 | |
| Sathongkham, Poptam | 6232744 | 6232744 | 1127 | |
| Sinthavathavorn, Tarn | 6225594 | 6225594 | 1127 | |
| Thanahirunrojh, Napit | 6227503 | 6227503 | 1127 | |
| Trirattanavanich, Suppatat | 6225578 | 6225578 | 1127 | |
| Wongcharoensin, Ratchpakorn | 6228011 | 6228011 | 1127 | |
| Angwattanapanich, Naravyn | 6228283 | 6228283 | 1126 | |
| Kiattikhunrat, Naraya | 6227163 | 6227163 | 1124 | |
| Kulkijhirun, Pattharabodin | 6227414 | 6227414 | 1124 | |
| Channariskul, Ratchanon | 6226787 | 6226787 | 1062 | |
| Kajngern, Sirapat | 6230458 | 6230458 | 1040 |
Elo Calculator

