
FAT CAT CHESS ACADEMY RAPID ELO
| Name | FIDE No. | FIDE Elo | FCCA Elo |
|---|---|---|---|
| Gutsulyak, Nikolay | 34291903 | 1898 | |
| Somapa, Sakara | 6227082 | 1682 | |
| Chongstitwattana, Cholapat | 6205178 | 1621 | |
| Phetprom, Tanawat | 6218865 | 1597 | |
| Puripatthanawong, Patipat | 6223648 | 1584 | |
| Jennings, Elijah | 39994244 | 1577 | |
| Hemhong, Kongkidakorn | 6227066 | 1560 | |
| Juntongjin, Prin | 6217990 | 1559 | |
| Koraviyotin, Archawin | 6228020 | 1529 | |
| Jairakkla, Napapat | 6220606 | 1508 | |
| Puriphetha, Tewis | 6225543 | 1505 | |
| Rungsirisangratana, Natamate | 6224466 | 1463 | |
| Boonpung, Phongsathon | 6215947 | 1433 | |
| Soontornkamjohnphanit, Theainlawid | 6224733 | 1342 | |
| Catte, Paco | 560085452 | 1311 | |
| Oppenheim, Tyler | 6226400 | 1285 | |
| Puangthaweesuk, Pachara | 6224342 | 1285 | |
| Jairakkia, Rapee | 6229280 | 1285 | |
| Vessawan, Pryn Wantanakorn | 6228321 | 1266 | |
| Thamphatanaporn, Gann | 6225721 | 1232 | |
| Singh, Jaskaran | 558065172 | 1217 | |
| Mebunekul, Charleekhorn | 6231268 | 1197 | |
| Boonyanankij, Passakorn | 6231292 | 1192 | |
| Larpanant, Bhuree | 6226132 | 1185 | |
| Brahmawong, Wasinee | 6204635 | 1183 | |
| Phuetthanyakij, Phakkharaphakin | 6231306 | 1177 | |
| Laongwaree, Patchrakrit | 6229255 | 1176 | |
| Poovipadawath, Inthawin | 6229220 | 1169 | |
| Leerakul, Kullakan | 6229239 | 1152 | |
| Panichwisai, Tee | 6232060 | 1150 | |
| Deesilprakij, Paween | 6229263 | 1124 | |
| Hongrapipat, Anatta | 6229204 | 1103 | |
| Kaeoratanapattama, Intouch | 6231993 | 1058 |
Elo Calculator
