Bughouse · หมากรุกทีมคู่ 2 ต่อ 2
Friendly Bughouse
การแข่งขันบั๊กเฮาส์แบบกระชับมิตร เล่นเป็นทีมคู่ 2 ต่อ 2

รายการถัดไป: Friendly Bughouse 2-2026
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:00–16:00 น. ที่ Fat Cat Chess Academy (คลองสาน) · ธีมฮาโลวีน 🎃
รายละเอียดการแข่งขัน
- รูปแบบทีมคู่ 2 ต่อ 2 · ระบบสวิส 9 รอบ
- เวลาคิดBlitz 5 นาที + 3 วินาทีต่อตา
- สิทธิ์สมัครเรตติ้ง FIDE Blitz รวมของทีมไม่เกิน 3,600 (ไม่มี Blitz ใช้ Standard แล้วจึง Rapid · ไม่มีเรตติ้งนับเป็น 1,400)
- ค่าสมัคร1,200 บาทต่อทีม
- รับสมัคร26 ก.ย. – 30 ต.ค. 2026
- รางวัลถ้วยรางวัลทีมอันดับ 1–3 พร้อมบัตรลงแข่ง Caturayuth ฟรี 6 / 4 / 2 ใบ · ของที่ระลึกสำหรับผู้เล่นที่แข่งครบทุกเกม
กำหนดการ
- 09:00–09:30ลงทะเบียน
- 09:30–10:25พิธีเปิดและประชุมชี้แจง
- 10:25–12:00รอบที่ 1–4
- 12:00–13:30พักกลางวัน
- 13:30–15:30รอบที่ 5–9
- 15:45–16:00มอบรางวัล
มีห้องรอสำหรับผู้ปกครอง · เดินจาก BTS วงเวียนใหญ่ประมาณ 800 เมตร · ที่จอดรถ: สหกรณ์กรุงเทพ สาขาลาดหญ้า หรือ Platform วงเวียนใหญ่
ผลการแข่งขัน
ตารางจัดอันดับของแต่ละรุ่น กดเปิดดูการประกบคู่ทุกรอบได้ ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจาก chess-results.com
Friendly Bughouse 2-2026 (31 ต.ค. 2026)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน · ดูรายชื่อบน chess-results
Friendly Bughouse 1-2026 (27 มิ.ย. 2026)
| อันดับ | ชื่อ (Name) | Elo | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | CUD is the best (Banyawat T., Gann T.) | 1478 | 14 |
| 2 | Aggressive (Pattarapong A., Sakdiphat K.) | 1648 | 14 |
| 3 | Jiany (W. Ruojia, Nutnicha P.) | 1563 | 14 |
| 4 | Chaotic Duo (Jomsup V., Arthit K.) | 1556 | 12 |
| 5 | Vatt & Natch (Tanatch H., Pavatt U.) | 1632 | 12 |
| 6 | Banana Cat (Tyler O., Natamate R.) | 1437 | 10 |
| 7 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ (Patcharawee B., Chayapon R.) | 1631 | 10 |
| 8 | Goofball (Prin J., Traya R.) | 1521 | 10 |
| 9 | We play hope(less) chess (Tanawat P., Sakara S.) | 1610 | 10 |
| 10 | Big Boy's Team (Patipat P., Kantaphat K.) | 1520 | 8 |
| 11 | Sacrificer Team (Achiraya O., Chanaradee O.) | 1633 | 6 |
| 12 | Set Vine (Pachara P., Tanat H.) | 1531 | 4 |
| 13 | Koon Koon (Phongsathon B., Penkoon P.) | 1543 | 2 |
การประกบคู่ (Pairings) ทั้ง 9 รอบ
Round 1
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaotic Duo | – | 0 : 2 | Aggressive | – |
| 2 | Sacrificer Team | – | 2 : 0 | Koon Koon | – |
| 3 | Set Vine | – | 0 : 2 | Vatt & Natch | – |
| 4 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – | 2 : 0 | Goofball | – |
| 5 | Big Boy's Team | – | 0 : 2 | We play hope(less) chess | – |
| 6 | Jiany | – | 0 : 2 | CUD is the best | – |
| 7 | Banana Cat | – | bye | – |
Round 2
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggressive | – | 2 : 0 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – |
| 2 | We play hope(less) chess | – | 2 : 0 | Sacrificer Team | – |
| 3 | Vatt & Natch | – | 2 : 0 | CUD is the best | – |
| 4 | Set Vine | – | 0 : 2 | Jiany | – |
| 5 | Goofball | – | 0 : 2 | Chaotic Duo | – |
| 6 | Koon Koon | – | 0 : 2 | Banana Cat | – |
| 7 | Big Boy's Team | – | bye | – |
Round 3
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | We play hope(less) chess | – | 0 : 2 | Aggressive | – |
| 2 | Banana Cat | – | 0 : 2 | Vatt & Natch | – |
| 3 | Sacrificer Team | – | 0 : 2 | Chaotic Duo | – |
| 4 | CUD is the best | – | 2 : 0 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – |
| 5 | Jiany | – | 2 : 0 | Big Boy's Team | – |
| 6 | Koon Koon | – | 0 : 2 | Set Vine | – |
| 7 | Goofball | – | bye | – |
Round 4
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggressive | – | 0 : 2 | Vatt & Natch | – |
| 2 | CUD is the best | – | 2 : 0 | We play hope(less) chess | – |
| 3 | Chaotic Duo | – | 0 : 2 | Banana Cat | – |
| 4 | Sacrificer Team | – | 0 : 2 | Jiany | – |
| 5 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – | 2 : 0 | Set Vine | – |
| 6 | Big Boy's Team | – | 0 : 2 | Goofball | – |
| 7 | Koon Koon | – | bye | – |
Round 5
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatt & Natch | – | 0 : 2 | Jiany | – |
| 2 | Banana Cat | – | 0 : 2 | Aggressive | – |
| 3 | Goofball | – | 0 : 2 | CUD is the best | – |
| 4 | We play hope(less) chess | – | 2 : 0 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – |
| 5 | Chaotic Duo | – | 2 : 0 | Koon Koon | – |
| 6 | Set Vine | – | 0 : 2 | Big Boy's Team | – |
| 7 | Sacrificer Team | – | bye | – |
Round 6
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiany | – | 0 : 2 | Aggressive | – |
| 2 | Vatt & Natch | – | 2 : 0 | We play hope(less) chess | – |
| 3 | CUD is the best | – | 0 : 2 | Chaotic Duo | – |
| 4 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – | 0 : 2 | Banana Cat | – |
| 5 | Big Boy's Team | – | 2 : 0 | Sacrificer Team | – |
| 6 | Koon Koon | – | 0 : 2 | Goofball | – |
| 7 | Set Vine | – | bye | – |
Round 7
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggressive | – | 0 : 2 | CUD is the best | – |
| 2 | Chaotic Duo | – | 2 : 0 | Vatt & Natch | – |
| 3 | Banana Cat | – | 0 : 2 | Jiany | – |
| 4 | Goofball | – | 2 : 0 | We play hope(less) chess | – |
| 5 | Big Boy's Team | – | 2 : 0 | Koon Koon | – |
| 6 | Sacrificer Team | – | 2 : 0 | Set Vine | – |
| 7 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – | bye | – |
Round 8
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiany | – | 2 : 0 | Chaotic Duo | – |
| 2 | Aggressive | – | 2 : 0 | Goofball | – |
| 3 | Vatt & Natch | – | 2 : 0 | Big Boy's Team | – |
| 4 | CUD is the best | – | 2 : 0 | Sacrificer Team | – |
| 5 | Set Vine | – | 0 : 2 | Banana Cat | – |
| 6 | Koon Koon | – | 0 : 2 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – |
| 7 | We play hope(less) chess | – | bye | – |
Round 9
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Cat | – | 0 : 2 | CUD is the best | – |
| 2 | Aggressive | – | 2 : 0 | Big Boy's Team | – |
| 3 | Fat Cat (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ | – | 2 : 0 | Vatt & Natch | – |
| 4 | Jiany | – | 2 : 0 | Koon Koon | – |
| 5 | Goofball | – | 2 : 0 | Sacrificer Team | – |
| 6 | We play hope(less) chess | – | 2 : 0 | Set Vine | – |
| 7 | Chaotic Duo | – | bye | – |
ที่มา: chess-results.com
Friendly Bughouse 2025 (5 ธ.ค. 2025)
| อันดับ | ชื่อ (Name) | Elo | ทีม/ชมรม | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 | อย่าถาม | 9 |
| 2 | Natamate R., Tyler O. | 2870 | HI | 8 |
| 3 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 | TU2 | 6 |
| 4 | Trang S., Lalana S. | 2826 | Popplio | 5 |
| 5 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | ลิงไฟโบ้โบ้โบ้ | 5 |
| 6 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | THE ROOK !!!! | 4 |
| 7 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | AI and P | 3 |
| 8 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 | เต็งหนึ่ง | 2 |
| 9 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | The Knight's Team | 2 |
| 10 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 | The Horse Thing | 1 |
การประกบคู่ (Pairings) ทั้ง 9 รอบ
Round 1
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | 1 - 0 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 |
| 2 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | 0 - 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 |
| 3 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | 1 - 0 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 |
| 4 | Trang S., Lalana S. | 2826 | 0 - 1 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 |
| 5 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | 0 - 1 | Natamate R., Tyler O. | 2870 |
Round 2
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 | 0 - 1 | Natamate R., Tyler O. | 2870 |
| 2 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 | 1 - 0 | Nattapong I., Napit T. | 2955 |
| 3 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 | 0 - 1 | Trang S., Lalana S. | 2826 |
| 4 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 | 1 - 0 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 |
| 5 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | 1 - 0 | Anatta H., Jinky D. | 2800 |
Round 3
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | 0 - 1 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 |
| 2 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | 0 - 1 | Tewis P., Siranat P. | 2800 |
| 3 | Trang S., Lalana S. | 2826 | 0 - 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 |
| 4 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | 1 - 0 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 |
| 5 | Natamate R., Tyler O. | 2870 | 1 - 0 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 |
Round 4
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 | 0 - 1 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 |
| 2 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 | 0 - 1 | Natamate R., Tyler O. | 2870 |
| 3 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 | 1 - 0 | Nattapong I., Napit T. | 2955 |
| 4 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | 0 - 1 | Trang S., Lalana S. | 2826 |
| 5 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | 1 - 0 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 |
Round 5
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | 1 - 0 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 |
| 2 | Trang S., Lalana S. | 2826 | 1 - 0 | Anatta H., Jinky D. | 2800 |
| 3 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | 0 - 1 | Tewis P., Siranat P. | 2800 |
| 4 | Natamate R., Tyler O. | 2870 | 0 - 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 |
| 5 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 | 1 - 0 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 |
Round 6
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 | 0 - 1 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 |
| 2 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 | 1 - 0 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 |
| 3 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | 0 - 1 | Natamate R., Tyler O. | 2870 |
| 4 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | 1 - 0 | Nattapong I., Napit T. | 2955 |
| 5 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | 0 - 1 | Trang S., Lalana S. | 2826 |
Round 7
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trang S., Lalana S. | 2826 | 1 - 0 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 |
| 2 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | 0 - 1 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 |
| 3 | Natamate R., Tyler O. | 2870 | 1 - 0 | Anatta H., Jinky D. | 2800 |
| 4 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 | 1 - 0 | Tewis P., Siranat P. | 2800 |
| 5 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 | 0 - 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 |
Round 8
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 | 0 - 1 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 |
| 2 | Tewis P., Siranat P. | 2800 | 1 - 0 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 |
| 3 | Anatta H., Jinky D. | 2800 | 0 - 1 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 |
| 4 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 | 0 - 1 | Natamate R., Tyler O. | 2870 |
| 5 | Trang S., Lalana S. | 2826 | 0 - 1 | Nattapong I., Napit T. | 2955 |
Round 9
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nattapong I., Napit T. | 2955 | 1 - 0 | Thanwa W., Puhn R. | 2800 |
| 2 | Natamate R., Tyler O. | 2870 | 1 - 0 | Trang S., Lalana S. | 2826 |
| 3 | Pordee P., Kanyawee K. | 2800 | 0 - 1 | Phongsathon B., Paween D. | 2805 |
| 4 | Chayapon R., Pryn Wantanakorn V. | 2800 | 1 - 0 | Anatta H., Jinky D. | 2800 |
| 5 | Pornmongkol P., Aryuwat S. | 3000 | 1 - 0 | Tewis P., Siranat P. | 2800 |
ที่มา: chess-results.com
อยากให้ลูกลงสนามแข่ง?
การแข่งขันมีค่าสมัครแยกจากค่าเรียน สอบถามรอบแข่งถัดไปทาง LINE @fatcatacademy
