In-school Tournament · 27 ก.ย. 2025 (27 September 2025)
การแข่งขันภายในสถาบัน Intramural ครั้งที่ 6/2568
Fat Cat Chess Academy Intramural Tournament 6/2025 · การแข่งขันสำหรับนักเรียนในสถาบัน

ผลการแข่งขัน
ตารางจัดอันดับของแต่ละรุ่น กดเปิดดูการประกบคู่ทุกรอบได้ ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจาก chess-results.com
Open
| อันดับ | ชื่อ (Name) | Elo | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Phinesetkit, Pacharapol (Tankhun) | – | 4 |
| 2 | Rambhavathana, Puhn | – | 2,5 |
| 3 | Wutthisetphaiboon, Thanwa | – | 2,5 |
| 4 | Hongrapipat, Anatta (Anna) | – | 2 |
| 5 | Karntanarhat, Tarntham (Yuji) | – | 2 |
| 6 | Saito, Arch | – | 2 |
| 7 | Thoumprathom, Siranat (Fadon) | – | 1 |
การประกบคู่ (Pairings) ทั้ง 4 รอบ
Round 1
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambhavathana, Puhn | – | 1 - 0 | Hongrapipat, Anatta (Anna) | – |
| 2 | Karntanarhat, Tarntham (Yuji) | – | 1 - 0 | Saito, Arch | – |
| 3 | Thoumprathom, Siranat (Fadon) | – | 0 - 1 | Phinesetkit, Pacharapol (Tankhun) | – |
| 4 | Wutthisetphaiboon, Thanwa | – | 1 | bye | – |
Round 2
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wutthisetphaiboon, Thanwa | – | 1 - 0 | Karntanarhat, Tarntham (Yuji) | – |
| 2 | Phinesetkit, Pacharapol (Tankhun) | – | 1 - 0 | Rambhavathana, Puhn | – |
| 3 | Hongrapipat, Anatta (Anna) | – | 1 - 0 | Thoumprathom, Siranat (Fadon) | – |
| 4 | Saito, Arch | – | 1 | bye | – |
Round 3
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phinesetkit, Pacharapol (Tankhun) | – | 1 - 0 | Wutthisetphaiboon, Thanwa | – |
| 2 | Saito, Arch | – | 0 - 1 | Hongrapipat, Anatta (Anna) | – |
| 3 | Karntanarhat, Tarntham (Yuji) | – | 0 - 1 | Rambhavathana, Puhn | – |
| 4 | Thoumprathom, Siranat (Fadon) | – | 1 | bye | – |
Round 4
| กระดาน | ขาว (White) | Elo | ผล | ดำ (Black) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrapipat, Anatta (Anna) | – | 0 - 1 | Phinesetkit, Pacharapol (Tankhun) | – |
| 2 | Rambhavathana, Puhn | – | ½ - ½ | Wutthisetphaiboon, Thanwa | – |
| 3 | Thoumprathom, Siranat (Fadon) | – | 0 - 1 | Saito, Arch | – |
| 4 | Karntanarhat, Tarntham (Yuji) | – | 1 | bye | – |
ที่มา: chess-results.com
อยากให้ลูกลงสนามแข่ง?
การแข่งขันมีค่าสมัครแยกจากค่าเรียน สอบถามรอบแข่งถัดไปทาง LINE @fatcatacademy
