FAT CAT CHESS ACADEMY STANDARD ELO
| Name | FIDE No. | FIDE Elo | FCCA Elo |
|---|---|---|---|
| Liukasemsarn, Pakornnarong | 6217680 | 1830 | |
| Taulananda, Anon | 6205860 | 1797 | |
| Wiwarin, Piyapon | 6201075 | 1779 | |
| Tawankanjana, Sasinat | 6208894 | 1763 | |
| Liffick Jr., Thomas Ray | 39942538 | 1738 | |
| Phaithoon Na Ayuttaya, Apirak | 6211127 | 1731 | |
| Homsetnan, Tanatch | 6223290 | 1673 | |
| Sriwises, Tachit | 6216226 | 1659 | |
| Khan, Akbar | 440671 | 1656 | |
| Chanthanam, Chaiyapat | 6219250 | 1620 | |
| Yarkin, Veniamin | 54127130 | 1611 | |
| Rodraksa, Traya | 6221793 | 1608 | |
| Suwitchanpan, Natthabhumi | 6220789 | 1587 | |
| Phumpayom, Kittin | 6223788 | 1571 | |
| Laohakulvathit, Pontakorn | 6224628 | 1546 | |
| Tuntrairat, Banyawat | 6215017 | 1546 | |
| Nilkhumhaeng, Nilwadee | 6207570 | 1534 | |
| Suttiprapa, Punwit | 6224474 | 1512 | |
| Chanwittayanuchit, Worakorn | 6225780 | 1511 | |
| Sangsinghanart, Pattharapoom | 6219896 | 1504 | |
| Nakthip, Nakorn | 6220509 | 1497 | |
| Yarkin, Savely | 522000593 | 1487 | |
| Tharnthong, Nannapat | 6215360 | 1468 | |
| Yarkin, Ivan | 522000607 | 1460 | |
| Khuijanthuek, Kannika | 6214851 | 1459 | |
| Kangkorn, San | 6209890 | 1455 | |
| Pengsee, Pemika | 6216633 | 1452 | |
| Deeprasert, Fauzi | 6214053 | 1452 | |
| Jairakkla, Napapat | 6220606 | 1449 | |
| Charatwatanawan, Pada | 6216986 | 1447 | |
| Ruengjirachuporn, Chantat | 6220347 | 1445 | |
| Piriyalertsak, Teerathut | 6221670 | 1438 | |
| Luttakunaporn, Pichamon | 6217370 | 1431 | |
| Kaveevorayan, Nichakarn | 6214916 | 1430 | |
| Krajaejun, Yanakorn | 6224164 | 1429 | |
| Darasidh, Bheerada | 6223354 | 1426 | |
| Pamonvisutisuk, Pongpat | 6219128 | 1426 | |
| Kijkamjai, Arthicha | 6220223 | 1456 | |
| Oppenheim, Tyler | 6226400 | 1435 | |
| Kittisiripan, Sarocha | 6225535 | 1415 | |
| Rojjanaburanon, Jomkwan | 6215459 | 1383 | |
| Somapa, Sakara | 6227082 | 1368 | |
| Phetprom, Tanawat | 6218865 | 1345 | |
| Pangkhan, Piyawan | 6230407 | 1308 | |
| Boonpung, Phongsathon | 6215947 | 1307 | |
| Jirachaikernkhan, Marvin | 6225837 | 1291 | |
| Chawla, Phiwathin | 6222676 | 1273 | |
| Ekwaraphaisankul, Chinnaphat | 6227392 | 1273 | |
| Nualnoi, Jakkadun | 6227457 | 1273 | |
| Sitthithanatthamrong, Thapat | 6215831 | 1273 | |
| Sophai, Mondanai | 6223567 | 1273 | |
| Uppagara, Theeravat | 6220738 | 1273 | |
| Hpone Pyae Thar | 13028103 | 1273 | |
| Puriphetha, Tewis | 6225543 | 1270 | |
| Rungsirisangratana, Natamate | 6224466 | 1267 | |
| Jirasin, Lertpraserdsiri | 6222293 | 1253 | |
| Chanpattaravanit, Ittidej | 6227961 | 1252 | |
| Nim, Acaraj Dudhpunyo | 6228003 | 1248 | |
| Chawla, Sidhpon | 6218849 | 1248 | |
| Panyasri, Panuvich | 6227465 | 1248 | |
| Jairak, Sarocha | 6207685 | 1248 | |
| Jarupattanadej, Tanawat | 6222358 | 1248 | |
| Puripatthanawong, Patipat | 6223648 | 1248 | |
| Chawengchot, Sharn | 6225683 | 1246 | |
| Kaewchum, Peranut | 6220177 | 1245 | |
| Pitcharan, Siranat | 6227473 | 1245 | |
| Wongmorn, Kongkray | 6227139 | 1226 | |
| Chaiyabutr, Natsiwat | 6227147 | 1224 | |
| Jiravanich, Supawadee | 6213782 | 1224 | |
| Juntongjin, Prin | 6217990 | 1224 | |
| Khetawat, Viraj | 429095611 | 1224 | |
| Lin, Thet Nyi Thu | 13026208 | 1224 | |
| Ruengjirachuporn, Nantat | 6222080 | 1224 | |
| Sirichokananwattanakul, Karanyapad | 6227490 | 1224 | |
| Sulamnat, Sirinapa | 6210910 | 1224 | |
| Tungthong, Chayaporn | N/A | 1224 | |
| Aowcharoen, Patpaphawan | 6224843 | 1224 | |
| Bureekan, Sasitorn | 6217893 | 1224 | |
| Burikhan, Thanasak | 6230431 | 1224 | |
| Chanakruekawe, Phoomdecha | 6230440 | 1224 | |
| Tantiwattanasirikul, Teetawat | 6231241 | 1224 | |
| Larpanant, Bhuree | 6226132 | 1224 | |
| Homnan, Papungkorn | 6225608 | 1222 | |
| Thamphatanaporn, Gann | 6225721 | 1219 | |
| Huang Rui | 1216 | ||
| Lumdabwong Korrawit | 6222331 | 1214 | |
| Sivamokluckana, Asawin | 6230377 | 1205 | |
| Kusarankul, Supanuchchagorn | 6225560 | 1200 | |
| Tian Zian | 6216048 | 1200 | |
| Wangspa, Warit | 6221424 | 1200 | |
| Phanthajarunithi, Napat | 6221173 | 1200 | |
| Sukapiriya, Norrapat | 6216560 | 1200 | |
| Chandrakamol, Pyrashush | 6225322 | 1200 | |
| Suponjit, Pornpawit | 6225845 | 1200 | |
| Athpaibul, Sirintra | 6223370 | 1200 | |
| Wongjongjaiharn, Pattharapong | 6219870 | 1200 | |
| Assawamanachai, Nuttasak | 6227171 | 1200 | |
| Thawornwan, Pansakorn | 6223737 | 1200 | |
| Phonporton, Pitchayes | 6227902 | 1200 | |
| Klinthanom, Thansin | 6230148 | 1200 | |
| Kusarankul, Supanuchchagorn | 6225560 | 1200 | |
| Lertritpanyakul, Kittithat | 6230423 | 1200 | |
| Ketkaew, Gongnatee | 6224601 | 1198 | |
| Kiatkeereerat, Tat | 6228526 | 1198 | |
| Jiraphakrujapa, Palin | 6227384 | 1193 | |
| Srisuwittanon, Jaree | 6223168 | 1187 | |
| Singh, Jaskaran | 558065172 | 1187 | |
| Mycharoen, Thanadee | 6227422 | 1180 | |
| Limpitigranont, Kitipat | 6227120 | 1177 | |
| Kantharak, Prin | 6227406 | 1176 | |
| Sripongthonpiboon, Nunthapop | 6206700 | 1176 | |
| Thivakolrakot, Surit | 6227511 | 1176 | |
| Imthua, Kittapas | 6217621 | 1176 | |
| Asawinchai, Kanchanan | 6220495 | 1176 | |
| Kantong, Somchay | 6225853 | 1176 | |
| Lim, Tyger Wei Cheng | 6225861 | 1176 | |
| Kijkamjai, Kannaphat | 6221858 | 1176 | |
| Rattharotphokhin, Phuwann | 6227155 | 1176 | |
| Leepakorn, Nawapas | 6229611 | 1176 | |
| Sae-Yang, Phasit | 6230393 | 1176 | |
| Kitteshin, Tharitada | 6222641 | 1176 | |
| Tippayadetch, Pitchayatida | 6228534 | 1174 | |
| Phunsawang, Sajja | 6226760 | 1172 | |
| Sarathulsingh, Nuntawat | 6217974 | 1170 | |
| Aramkochakorn, Phattarapol | 6225799 | 1156 | |
| Aramsopa, Torfun | 6227996 | 1155 | |
| Soontornkamjohnphanit, Theainlawid | 6224733 | 1153 | |
| Manothamraksa, Teetach | 1152 | ||
| Limpitigranont, Kanpapat | 6227112 | 1152 | |
| Hunrungroj, Chidsanupong | 6219616 | 1152 | |
| Kaewkommook, Natthawat | 6227988 | 1152 | |
| Juengsmarn, Nitip | 6229042 | 1152 | |
| Sujitranuruk, Lerdpisit | 1152 | ||
| Khaewrat, Thatchakorn | 6231250 | 1147 | |
| Nisitsukcharoen, Ravikorn | 6227449 | 1145 | |
| Kaeoratanapattama, Intouch | 1142 | ||
| Sakthani, Vasanphat | 6227090 | 1129 | |
| Athpaibul, Teerawish | 6223699 | 1127 | |
| Boonmasuab, Aorraya | 6227376 | 1127 | |
| Najai, Theeraphat | 6223796 | 1127 | |
| Ngambusabongsopha, Tanawin | 6227430 | 1127 | |
| Phunsawang, Sommadhi | 6226779 | 1127 | |
| Rattanaparikon, Rapeewat | 6226604 | 1127 | |
| Sinthavathavorn, Tarn | 6225594 | 1127 | |
| Thanahirunrojh, Napit | 6227503 | 1127 | |
| Trirattanavanich, Suppatat | 6225578 | 1127 | |
| Wongcharoensin, Ratchpakorn | 6228011 | 1127 | |
| Angwattanapanich, Naravitr | 6228283 | 1127 | |
| Kuan Yu Tung | 1127 | ||
| Nuntawongsa, Seksan | 6230415 | 1127 | |
| Naravyn, Angwattanapanich | 6228275 | 1126 | |
| Kulkijhirun, Pattharabodin | 6227414 | 1124 | |
| Kiattikhunrat, Naraya | 6227163 | 1124 | |
| Kajngern, Sirapat | 6230458 | 1102 | |
| Deesilprakij, Paween | 6229263 | 1082 | |
| Channariskul, Ratchanon | 6226787 | 1062 |
Elo Calculator

